CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20G/SSD | 500G/50Mbps | KVM | Lin | 1个 | $24.99/年 | 洛杉矶 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/50Mbps | KVM | Lin | 1个 | $39.99/年 | 洛杉矶 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 20G/SSD | 1T/50Mbps | KVM | Lin | 1个 | $4.99/月 | 洛杉矶 | 点击购买 |
2核 | 4 GB | 40G/SSD | 1.2T/60Mbps | KVM | Lin | 1个 | $12.99/月 | 洛杉矶 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 20G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | Lin | 1个 | $24.99/年 | 香港 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | Lin | 1个 | $39.99/年 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 20G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | Lin | 1个 | $4.99/月 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 4 GB | 40G/SSD | 不限/6Mbps | KVM | Lin | 1个 | $12.99/月 | 香港 | 点击购买 |
测试IP:172.247.77.1 (洛杉矶CN2 GIA) 154.196.252.1 (香港CN2 GIA)
]]>