CPU:1 核
内存:1 GB
硬盘:10GB/SSD
月流量:500G/50Mbps
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$0.99/月
香港(购买链接)
测试IP:46.8.226.76 (香港国际线路)
]]>CPU:2 核
内存:2 GB
硬盘:40GB/SSD/RAID 10
月流量:1T/1Gbps/2.5Gbps/看机房
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$27.04/季 | $51.28/半年| $92.3/年
日本/香港/美国CN2 GIA等17机房(购买链接)
优惠码:BWHCGLUKKB
测试IP:65.49.131.10(洛杉矶CN2 GIA-DC9) 89.208.253.3/162.244.241.1(洛杉矶CN2 GIA-DC6) 香港移动CMI线路(无测试IP) 日本软银bbtec线路(无测试IP)
]]>CPU:2 核
内存:2 GB
硬盘:40GB/SSD/RAID 10
月流量:1T/1Gbps/2.5Gbps/看机房
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$27.03/季|$51.27/半年|$92.29/年
日本/美国CN2 GIA等14机房(购买链接)
优惠码:BWHCCNCXVV
测试IP:65.49.131.10(洛杉矶CN2 GIA-DC9) 89.208.253.3/162.244.241.1(洛杉矶CN2 GIA-DC6) 日本软银bbtec线路(无测试IP)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥56/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥60/月 | 香港荃湾原生IP | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥68/月 | 香港安畅CN2 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 20-50G | 1个 | ¥158/月 | 香港CN2高防 | 点击购买 |
4核 | 8 GB | 80G/SSD | 500G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥256/月 | 香港华为云CN2 | 点击购买 |
测试IP:92.118.189.1 (香港将军澳CMI) 23.236.69.29 (圣何塞) 45.137.10.171 (香港荃湾CN2) 47.75.198.203 (阿里云CN2) 45.117.101.66 (日本软银) 185.207.154.5 (香港云地)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20G/SSD | 500G/50Mbps | KVM | Lin | 1个 | $24.99/年 | 洛杉矶 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/50Mbps | KVM | Lin | 1个 | $39.99/年 | 洛杉矶 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 20G/SSD | 1T/50Mbps | KVM | Lin | 1个 | $4.99/月 | 洛杉矶 | 点击购买 |
2核 | 4 GB | 40G/SSD | 1.2T/60Mbps | KVM | Lin | 1个 | $12.99/月 | 洛杉矶 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 20G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | Lin | 1个 | $24.99/年 | 香港 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | Lin | 1个 | $39.99/年 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 20G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | Lin | 1个 | $4.99/月 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 4 GB | 40G/SSD | 不限/6Mbps | KVM | Lin | 1个 | $12.99/月 | 香港 | 点击购买 |
测试IP:172.247.77.1 (洛杉矶CN2 GIA) 154.196.252.1 (香港CN2 GIA)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 GB | 40G/SSD | 不限/3Mbps | KVM | L/W | 无 | 1个 | $2.99/月 | 香港 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 40G/SSD | 不限/5Mbps | KVM | L/W | 无 | 1个 | $2.99/月 | 日本 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 40G/SSD | 不限/15Mbps | KVM | L/W | 无 | 1个 | $2.99/月 | 美国CN2 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 40G/SSD | 不限/1Gbps | KVM | L/W | 无 | 1个 | $1.99/月 | 美国 | 点击购买 |
测试IP:104.192.87.1 下载测试 (圣何塞 精品网)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 25G/SSD | 750G/1Gbps | KVM | Lin | 无 | 1个 | $3.7/月 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 1GB | 40G/SSD | 1T/1Gbps | KVM | Lin | 无 | 1个 | $5.91/月 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 60G/SSD | 2T/1Gbps | KVM | Lin | 无 | 1个 | $9.31/月 | 香港 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2 GB | 20G/HDD | 500G/100Mbps | KVM | Lin | 无 | 1个 | $6.5/月 | 4可选 | 点击购买 |
下列为独立服务器 | ||||||||||
E3-1226v3 | 16GB | 480G/SSD | 5T/100Mbps | 独服 | L/W | 无 | 5个 | $79/月 | 日本 | 点击购买 |
E3-1226v3 | 16GB | 1T/HDD | 5T/100Mbps | 独服 | L/W | 无 | 5个 | $79/月 | 香港 | 点击购买 |
测试IP:103.204.175.10 (日本大阪BGP) 103.27.184.7 (日本东京BGP) 测试IP:103.56.217.77 (香港) 测试IP:103.200.96.132 (新加坡)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟架构 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1 GB | 30G/SSD | 400G/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥54.38/月 | 日本 | 点击购买 |
4核 | 2 GB | 40G/SSD | 600G/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥97.64/月 | 日本 | 点击购买 |
4核 | 4 GB | 60G/SSD | 800G/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥184.16/月 | 日本 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 30G/SSD | 400G/3Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥54.38/月 | 香港 | 点击购买 |
4核 | 2 GB | 40G/SSD | 600G/4Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥97.64/月 | 香港 | 点击购买 |
4核 | 4 GB | 60G/SSD | 800G/5Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥184.16/月 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 30G/SSD | 1T/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥54.38/月 | 美国 | 点击购买 |
4核 | 2 GB | 40G/SSD | 1T/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥97.64/月 | 美国 | 点击购买 |
4核 | 4 GB | 60G/SSD | 1.5T/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥184.16/月 | 美国 | 点击购买 |
优惠码:2020618
测试IP:103.93.79.1 (日本东京 软银线路) 156.235.228.194/185.243.42.2 (香港CN2) 23.236.100.50 (美国CN2)
]]>CPU:2 核
内存:1 GB
硬盘:20GB/SSD/RAID 10
月流量:1T/1Gbps
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$29.89/季
洛杉矶CN2 GIA(购买链接)
优惠码:BWH3HYATVBJW
CPU:2 核
内存:1 GB
硬盘:20GB/SSD/RAID 10
月流量:1T/2.5Gbps
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$46.7/季
洛杉矶CN2 GIA-E(购买链接)
优惠码:BWH3HYATVBJW
CPU:2 核
内存:2 GB
硬盘:40GB/SSD/RAID 10
月流量:500G/1Gbps
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$84.07/月
香港(购买链接)
优惠码:BWH3HYATVBJW
测试IP:65.49.131.10(洛杉矶CN2 GIA-DC9) 89.208.253.3/162.244.241.1(洛杉矶CN2 GIA-DC6) 69.171.64.11(香港)
]]>