CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10G/SSD | 300G/100Mbps | KVM | Lin | 1个 | ¥18.7/月 | 洛杉矶CN2 GIA | 点击购买 |
1核 | 512MB | 10G/HDD | 300G/20Mbps | KVM | Lin | 1个 | ¥13.5/月 | 韩国CN2 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 10G/SSD | 500G/1Gbps | KVM | Lin | 1个 | ¥15/月 | 日本BGP | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 10G/SSD | 300G/150Mbps | KVM | Lin | 1个 | ¥15/月 | 香港BGP | 点击购买 |
1核 | 512MB | 10G/SSD | 200G/10Mbps | KVM | Lin | 1个 | ¥18.7/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 10G/SSD | 300G/200Mbps | KVM | Lin | 1个 | ¥22.5/月 | 俄罗斯CN2 | 点击购买 |
测试IP:156.251.189.189 (洛杉矶联通CUVIP AS4837)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥56/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥60/月 | 香港荃湾原生IP | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥68/月 | 香港安畅CN2 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 20-50G | 1个 | ¥158/月 | 香港CN2高防 | 点击购买 |
4核 | 8 GB | 80G/SSD | 500G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥256/月 | 香港华为云CN2 | 点击购买 |
测试IP:92.118.189.1 (香港将军澳CMI) 23.236.69.29 (圣何塞) 45.137.10.171 (香港荃湾CN2) 47.75.198.203 (阿里云CN2) 45.117.101.66 (日本软银) 185.207.154.5 (香港云地)
]]>