CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟架构 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1 GB | 30G/SSD | 400G/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥54.38/月 | 日本 | 点击购买 |
4核 | 2 GB | 40G/SSD | 600G/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥97.64/月 | 日本 | 点击购买 |
4核 | 4 GB | 60G/SSD | 800G/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥184.16/月 | 日本 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 30G/SSD | 400G/3Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥54.38/月 | 香港 | 点击购买 |
4核 | 2 GB | 40G/SSD | 600G/4Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥97.64/月 | 香港 | 点击购买 |
4核 | 4 GB | 60G/SSD | 800G/5Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥184.16/月 | 香港 | 点击购买 |
2核 | 1 GB | 30G/SSD | 1T/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥54.38/月 | 美国 | 点击购买 |
4核 | 2 GB | 40G/SSD | 1T/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥97.64/月 | 美国 | 点击购买 |
4核 | 4 GB | 60G/SSD | 1.5T/30Mbps | KVM | Linux | 1个 | ¥184.16/月 | 美国 | 点击购买 |
优惠码:2020618
测试IP:103.93.79.1 (日本东京 软银线路) 156.235.228.194/185.243.42.2 (香港CN2) 23.236.100.50 (美国CN2)
]]>