CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/70Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥34/月 | 香港Cera | 点击购买 |
1核 | 2 GB | 30G/SSD | 500G/100Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥46.2/月 | 洛杉矶CN2 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/200Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥32.6/月 | 洛杉矶CUIIVIP | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥47.6/月 | 香港荃湾CN2 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/10Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥57.8/月 | 香港安畅CN2 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/10Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥134.6/月 | 香港CN2高防 | 点击购买 |
测试IP:154.202.59.1(香港Cera) 45.154.12.188(洛杉矶CN2) 45.91.82.108(洛杉矶CUIIVIP) 45.137.10.171(香港荃湾CN2) 45.138.81.40(香港安畅CN2) 193.200.152.37(香港CN2高防20-50Gbps防御/默认2个IP)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥56/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥60/月 | 香港荃湾原生IP | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥68/月 | 香港安畅CN2 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 20-50G | 1个 | ¥158/月 | 香港CN2高防 | 点击购买 |
4核 | 8 GB | 80G/SSD | 500G/15Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥256/月 | 香港华为云CN2 | 点击购买 |
测试IP:92.118.189.1 (香港将军澳CMI) 23.236.69.29 (圣何塞) 45.137.10.171 (香港荃湾CN2) 47.75.198.203 (阿里云CN2) 45.117.101.66 (日本软银) 185.207.154.5 (香港云地)
]]>CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630LV2*2 | 16GB | 1T/SSD | 不限/5Mbps | Lin/Win | 无 | 5个 | ¥800/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
E5-2630LV2*2 | 32GB | 1T/SSD | 不限/10Mbps | Lin/Win | 无 | 5个 | ¥1000/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
E5-2630LV2*2 | 32GB | 1T/SSD | 不限/20Mbps | Lin/Win | 无 | 5个 | ¥4000/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
E3-1225 | 16GB | 1T/HDD | 不限/20Mbps | Lin/Win | 无 | 3个 | ¥700/月 | 香港BGP | 点击购买 |
E3-1225 | 16GB | 1T/HDD | 不限/40Mbps | Lin/Win | 无 | 3个 | ¥1000/月 | 香港BGP | 点击购买 |
E5-2630LV2*2 | 32GB | 1T/SSD | 不限/10Mbps | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥1000/月 | 香港阿里云 | 点击购买 |
E5-2630LV2*2 | 64GB | 1T/SSD | 不限/10Mbps | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥1400/月 | 香港阿里云 | 点击购买 |
测试IP:45.137.10.6 (香港荃湾) 27.124.18.216 (香港BGP) 47.57.149.170 (香港阿里云)
]]>优惠码:AY618 [6月20之前充值618元,可自动获赠118元充值券一张、每用户一次(可以用于续费和新购、不支持退款)]
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | 防御 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/5Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥56/月 | 香港荃湾 | 点击购买 |
3核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/30Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥52.5/月 | 香港云地 | 点击购买 |
3核 | 4 GB | 60G/SSD | 400G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥138.6/月 | 香港阿里云 | 点击购买 |
1核 | 2 GB | 40G/SSD | 500G/10Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥56/月 | 日本软银 | 点击购买 |
2核 | 2 GB | 40G/SSD | 1T/100Mbps | KVM | Lin/Win | 10G | 1个 | ¥56/月 | 圣何塞 | 点击购买 |
1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/60Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥35/月 | 香港CMI | 点击购买 |
1核 | 2 GB | 40G/SSD | 1T/30Mbps | KVM | Lin/Win | 无 | 1个 | ¥42/月 | 荷兰 | 点击购买 |
测试IP:92.118.189.1 (香港将军澳CMI) 23.236.69.29 (圣何塞) 45.137.10.171 (香港荃湾CN2) 47.75.198.203 (阿里云CN2) 45.117.101.66 (日本软银) 185.207.154.5 (香港云地)
]]>